设为首页 | 加入收藏 | Sitemap
NETTER振动器大全
  你现的位置是 : NETTER振动器产品详细介绍
产品分类: NCB钢球振动器       ◆NCR滚轮振动器       ◆NCT涡轮振动器       ◆NTK活塞振动器       ◆NTS往复振动器       ◆NTP直线振动器       ◆PKL空气敲击锤
NVG工程振动器       ◆NEA/NEG振动电机       ◆NHG油压振动器       ◆NVI液压内部振动棒
NETTER电动振动NEA、NEG型
添加时间: 2012/6/6 点击次数: 14898

特点 依据国际标准ATEX,可以要求各种不同的防爆等级。外壳以不锈钢包覆,本体铝合金硬化染黑。规格从单向二极、四极、六极至八极。

出力从6kg到5000kg,可以选择115V,220V,480V

NEG|NEA振动马达
 

型号

本体材料

不平衡力

中央出力

重量

输入功率

电压
(400V) (480V)

(cm/kg) (N) (kg) (kW) (A)
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
NEA 504 AL 0.08 0.08 40 57 0.9 0.9 0.024 0.024 (230V)
0.13
(115V)
0.30
NEA 5020 AL

0.39

0.39 192 277 1.75 1.7 0.035 0.035 0.10 0.23
NEA 5050 AL 0.88 0.66 434 469 1.95 1.9 0.045 0.045 0.15 0.30
NEA 5060 AL 1.22 1.22 602 867 4.1 4.1 0.12 0.12 0.45 0.89
NEA 50120 AL 2.4 1.6 1,185 1,137 4 3.9 0.18 0.18 0.75 1.52
NEA 50200 AL 4.0 2.8 1,974 1,990 5 4.8

0.18

0.18 0.75 1.52
NEA 50300 AL 6.1 4.6 3,011 3,269 7.8 7.6 0.26 0.26 1.25 2.40
NEA 50550 AL 11.1 8.4 5,479 5,696 11.6 11.4 0.45 0.45 2.30 4.50
NEA 50770 AL 15.7 10.5 7,749 7,.461 16.5 15.5 0.69

0.69

3.25 7.00
 
NEG 5060 AL 1.2 1.2 602 867 4.1 4.1 0.12 0.12 0.27 0.23
NEG 50120 AL 2.4 1.6 1,185 1,137 4 3.9 0.18 0.18 0.35 0.30
NEG 50200 AL 4.0 2.8 1,974 1,990 5 4.7 0.18 0.18 0.35 0.30
NEG 50300 AL 6.1 4.6 3,011 3,269 7.8 7.6 0.26 0.26 0.60 0.50
NEG 50550 AL 11.1 8.4 5,479 5,969 11.6 11.4 0.45 0.45 0.80 0.75
NEG 50770 AL 15.7 10.5 7,749 7,461 16.5 15.5 0.65 0.65 1.10 1.00
NEG 50980 AL 19.8 13.2 9,772 9,380 26.5 25.4 1.00 1.00 1.75 3.60
NEG 501140 AL 23.0 16.5 11,352 11,725 31 30 1.00 1.00 1.75 3.60
 
NEG 501510 GGG 30.6 20.4 15,103 14,496 43 42 1.9 1.9 3.2 2.8
NEG 501770 GGG 35.8 25.6 17,669 18,191 45 44 2.0 2.0 3.3 2.9
NEG 502020 GGG 41.0 25.6 20,236 18,191 49 47 2.2 2.2 3.5 3.0
NEG 502270 GGG 46.0 30.6 33,704 21,744 53 52 2.2 2.2 3.5 3.0
NEG 503400 GGG 68.8 43.0 33,957 30,556 96 91 3.8 3.8 6.2 5.4
NEG 503820 GGG 77.4 51.6 38,202 36,667 98 93 3.8 3.8 6.2 5.4
NEG 505080 GGG 103.0 68.8 50,837 48,889 110 108 4.7 4.7 7.6 6.9
NEG 506220 GGG 126.0 88.6 62.189 62.959 188 181 5.3 5.3 8.8 7.7
                       
NEG 2530 AL 2.4 2.4 296 426 4 3.8 0.085 0.095 0.21 0.20
NEG 2570 AL 6.0 4.0 740 711 5 4.6 0.085 0.095 0.21 0.20
NEG 25210 AL 16.8 12.3 2,073 2,178 11 10 0.17 0.17 0.41 0.40
NEG 25420 AL 33.8 23.8 4,171 4,229 17 16 0.30 0.35 0.60 0.60
NEG 25540 AL 44.0 30.4 5,429 5,402 19 18 0.30 0.35 0.60 0.60
NEG 25700 AL 56.8 39.8 7,009 7,072 23 22 0.53 0.67 0.92 0.98
NEG 25930 AL 75.0 52.0 9,254 9.239 25 23.5 0.55 0.68 0.95 0.95
 
NEG 251370 GGG 111.2 77.4 13,721 13,753 55 52 0.85 1 1.37 1.43
NEG 251760 GGG 142.8 96.6 17,620 17,164 61 57 1.1 1.2 1.9 1.83
NEG 252060 GGG 166.6 113.6 20,557 20,185 72 70 1.3 1.4 2.4 2.2
NEG 252450 GGG 198.4 138.2 24,481 24,556 85 79 1.5 1.6 3.0 2.9
NEG 253080 GGG 250.0 174.0 30,848 30,917 95 92 1.8 1.9 3.6 3.3
NEG 253720 GGG 301.6 210.0 37,214 37,313 118 113 2.1 2.4 3.8 3.7
NEG 254310 GGG 349.2 237.6 43,088 42,217 125 120 2.4 2.7 4.6 4.4
NEG 254900 GGG 396.8 273.4 48,961 48,578 174 166 3.4 3.2 5.7 4.8
NEG 256460 GGG 523.8 364.6 64,632 64,783 212 200 5.7 5.7 10.0 8.6
 

型号

Eex e ll
availeable

本体型式

尺寸 Unbalances
型式 quantity
      A B C H I L M N   50 Hz 60 Hz
NEA 504 - A 113 62.5 90 32 20 56.6 70.5 75 A 8 8
NEA 5020 - A 154 74.5 110 38 27.5 68.6 97 85 A 8 8
NEA 5050 - A 169 74.5 110 38 35 68.6 97 85 A 18 18
NEA 5060 - B 193 120 127 70 36 96 86 99 A 10 10
NEA 50120 - B 207 143 164 86 44 100 156 123 A 12 8
NEA 50200 - B 223 143 164 86 52 100 156 123 A 20 14
NEA 50300 - B 247 172 164 103 50 124 164 146 A 16 12
NEA 50550 - B 283 192 217 113 62.5 143 136 168 A 16 12
NEA 50770 - C 308 212 237 93.5 63 168 181 237 A 12 8
 
NEG 5060 - B 193 120 127 70 36 96 86 99 A 10 10
NEG 50120 - B 207 143 164 86 44 100 156 123 A 12 8
NEG 50200 - B 2233 143 164 86 52 100 156 123 A 20 14
NEG 50300 T3, T4 B 247 172 164 103 50 124 164 146 A 16 12
NEG 50550 T3, T4 B 283 192 217 113 62.5 143 136 168 A 16 12
NEG 50770 T3, T4 C 308 212 237 93.5 63 168 181 237 A 12 8
NEG 50980 T3, T4 C 324 216 217 93.5 76 138 174 217 A 12 8
NEG 501140 T3, T4 C 324 216 217 93.5 76 138 174 217 A 14 10
 
NEG 501510 T3, T4 D 428 235 230 104 86.5 188 255 224 B 4 4
NEG 501770 T3 D 428 235 230 104 86.5 188 255 224 B 4 4
NEG 502020 T3 D 463 235 230 104 104 188 255 224 B 4 4
NEG 502270 T3 D 463 235 230 104 104 188 255 224 B 4 4
NEG 503400 - D 558 304 310 160 124 274 310 310 B 4 4
NEG 503820 - D 558 304 310 160 124 274 310 310 B 4 4
NEG 505080 - D 558 304 310 160 124 274 310 310 B 4 4
NEG 506220 - D 670 379 390 189 155 340 360 390 B 4 4
 
NEG 2530 - B 207 143 164 86 44 100 156 123 A 16 12
NEG 2570 - B 243 143 164 86 62 100 156 123 A 30 20
NEG 25210 T4 B 307 172 164 103 80 124 164 146 A 22 16
NEG 25420 T3, T4 B 355 192 217 133 98.5 143 136 168 A 20 14
NEG 25540 T3, T4 B 391 192 217 113 116.5 143 136 168 A 26 18
NEG 25700 T3, T4 C 392 212 237 93.5 105 168 181 237 A 20 14
NEG 25930 - C 452 216 217 93.5 140 138 174 217 A    
 
NEG 251370 T3, T4 D 451 257 230 124.5 109.5 206 232 224 B 4 4
NEG 251760 T3, T4 D 501 257 230 124.5 134.5 206 232 224 B 4 4
NEG 252060 - D 573 257 230 124.5 170.5 206 232 224 B 4 4
NEG 252450 T3, T4 D 535 283 274 140 136 236 263 275 B 4 4
NEG 253080 - D 619 283 275 140 178 236 263 275 B 4 4
NEG 253720 T3, T4 D 588 335 310 160 139 274 310 310 B 4 4
NEG 254310 - D 670 335 310 160 180 274 310 310 B 4 4
NEG 254900 T3 D 640 369 340 173 155 302 330 340 B 4 4
NEG 256460 - D 670 379 390 189 155 340 360 390 B 4 4